Potengera mawonekedwe owoneka bwino, akumanga Jianan amalowa chinenerochi champhamvu chopangidwa ndi banja la a Laling ndipo chimakopeka ndi nyenyezi zolimbitsa thupi, ndikupanga mawonekedwe owoneka bwino komanso akuthwa. Kuphatikiza apo, galimoto yatsopanoyi imapereka utoto 4 kuti musankhe.
Galimoto yatsopano ili ndi kutalika, m'lifupi, ndi kutalika kwa 4785/176/176/1760 mm, ndikuchepetsa 2760 mm. Monga kukula kwa MPV, kukula kwa thupi kwa Jiachen kumasungabe kukula koyenera, ndipo sikuti ndi kovuta kuyendetsa kapena kugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku. Mtundu wapamwamba kwambiri uli ndi nyali zodzipangitsa kuti zikhale zowoneka bwino kwambiri, zokutira zamagetsi zomangira, kulowa mosabisa, etc., yomwe ingakumane ndi tsiku ndi tsiku.
Pankhani ya kapangidwe kathunthu, gulu la Jiachen limatengera zojambula zoyandama ndipo zili ndi chinsalu chowongolera cha 10,25. Lachiwiri ndi mizere ili ndi malo ogulitsa mpweya, ndipo mawonekedwe a USB amakhazikitsidwa payekha mu mzere uliwonse.
Mitundu ya Jiachen ndi ikuluikulu imakhala ndi chinsalu cha 0,25-inchi chapakati, chomwe chingagwire ntchito zosiyanasiyana. Nthambi zamagetsi ndikulowerera, mawilo ogwiritsira ntchito ntchito, ndi olamulira apaulendo onse alipo. Komabe, ndizomverera bwino kuti mtundu wotsiriza umakhalabe wopanda mphamvu, sunani wamvula, ndi zina zambiri.
Pankhani ya Space Space, akulirani Jiachen Adks Assout Assoute 2 2 3, mipando ikhoza kupita patsogolo ndikubwerera m'mbuyo 120mm, DE
Popoponda backrest kuti akhazikitse madigiri 210, komanso kuthandizira 2 2 n kupeza mitundu ya 4, 5, 6, ndi mitambo 7----. Mipando yachitatu yozungulira ya jiachen imathamangitsidwa mu sprit imodzi kapena yopindidwa, yokhala ndi malo okwanira a 1177l. Monga banja mpv, malo osinthika osinthika amatha kusintha mwayi wogwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku.
Pali mbiri yosangalatsa mu kanyumba ka kanyumba ka kanyumba ka kanyumba ka muaka, mipando yake ili ndi 80mm yomwe ili pakati pa mzere uliwonse, mzere wachitatu-wachitatu uli wokwera ngati madigiri 149.5, ndipo malo amphepete mwa msewu wachitatu. Mtsogoleri wamkulu pamwamba pa khushoni ndi okwera 952mm. Izi zimapangitsa kuti okwera azikhala ku Jiachen ali ndi chidwi chachikulu ndipo amatha kubweretsa mwayi wokwera. Nthawi yomweyo, lachitatu lilinso ndi malo ogulitsa mpweya pawokha, malo osungira mafoni, mafoni osungira mafoni, ndi zina zambiri, kuti athetse chidwi.
Pankhani ya magetsi, kulamula Jiachen kumapereka mitundu iwiri ya mafayilo 1.5l, yokhala ndi injini ya 1.5l mwachilengedwe ndi kufala kwa A6MT. Nthawi yomweyo, Jiachen amaperekanso mitundu itatu ya 1.5-5T, yokhala ndi injini ya 1.5t, yomwe ili ndi ma kilomita 108 ndi nsonga yamphamvu ya 250 NVT KUPATSA KULAMBIRA
Pa Marichi 29, 2022, kusintha mwatsatanetsatane kwa galimoto yaboma yoyamba ya siliva, ndipo ndi dalitso lolimba lamphamvu, luntha ndi chitetezo, mipando 7 inali inali yachitetezo.
Mu Epulo 2022, olamulira okakamiza adalengeza kuti gulu loyamba la siliva lotchedwa OS 7 Amanenedwa kuti mtunduwo udzakhazikitsidwa kotala lachiwiri.
Pa Juni 15, 2022, Saic-GM-GM-GM-GM-GM-New Commissie idayambitsidwa mwalamulo, ndipo galimoto yatsopano idakhazikitsidwa mitundu 5, yomwe zonse zili ndi zitseko zisanu ndi zitatu zam'madzi.


Tanthauzo la Jiachen, "Zabwino" ndi lokongola, "Chen" ndi nthawi yabwino, yosangalatsa kwambiri, imakondwera ndi mphamvu yaukadaulo, kuti ogwiritsa ntchito azipanga zisankho zambiri.
Monga galimoto yoyambirira ya chimbudzi ndi siliva wapadziko lonse lapansi, akumanga Jiachen amatengera masana 2 + 2 + n Romain. Malinga ndi mawonekedwe, galimoto yatsopano imatsata chilankhulo chokopeka cha banja lolemba siliva wa siliva wokhala ndi kudzoza ndi kudzoza chifukwa cha mapangidwe a akurung Xingchen.
Kusintha kwa magawo kwagalimoto kukula kwa jiachen ndi 4785 * 1820 * 1760mm. Mizere yachiwiri ndi yachitatu ya mipando mu galimoto iyi imatha kumezedwa pansi, ndikupereka galimoto mokwanira ndikuthandiza kwambiri. Pofuna kukonza zotonthoza za kukwera, tinawerenga kutalika kwa mipando iyi, mzere wachitatu ndi wokwera kuposa mzere woyamba, ndipo dontho la mzere uliwonse limakhala ndi malingaliro ofanana. Nthawi yomweyo, kulamula Jiachen kumapereka malo osungirako 23 mgalimoto, ndipo mabokosi apanja am'mimba ndi mapazi apakati amapangidwira ndi mafoni am'manja okha, ndikupeza mwayi wowonjezera; Mzere wakumbuyo uli ndi malo ogwirizira pawokha, omwe angasinthe voliyumuyo m'magawo kuti itonthoze ngozi zakulera; Mzere uliwonse wa madoko odziyimira pawokha amatha kukwaniritsa zosowa za mafoni am'manja. Dongosolo lopanga za Jiachen lafika pamlingo wotsimikizira bwino kwambiri wa GMS-BIQ4 Gwero Lapadziko Lonse Lopanga dongosolo lamakhalidwe abwino, ndipo njira yonse yopanga imaphatikizapo kuyang'anira njira zopitilira 300. Galimoto isanatulutse mzere wopangidwa, zinadutsa munthawi yayitali, kuphatikizapo kupezeka kwa malingaliro, kuwunika kwamvula, ndi zina zolimbitsa thupi.
Malinga ndi maonekedwe, owombera jiachen hybrid mtundu wa aluminiyamu wa alminiyamu, nthenga zapadera za mivi. Nthawi yomweyo, kumbuyo kwa galimoto kumawonjezeranso logo ya HV ya Hibrid yokongoletsa.
Pakatikati, galimoto yatsopanoyo ili ndi zida zankhondo zatsopano zamagetsi, zomwe sizongowoneka bwino komanso zokongola poyerekeza ndi zida zamakina zopaka zamakina, komanso zosavuta kugwira. The akulira jiachen hybrid edition amakhala ndi malo oyambilira 7, ndipo wapanganso zosintha zingapo malinga ndi kusinthana kwa kusintha ndikugwira ntchito.
Pankhani ya magetsi, oyimbira Jiachen hybrid mtundu wokhala ndi galimoto yoyendetsa yoyendetsa 130kW ndi injini yapadera ya 320Nn wosakanizidwa. Galimoto yatsopano imagwiritsanso ntchito ma electromagnetic Dht poyendetsa bwino, ndipo mkuluyo adalengeza kuti kugwiritsa ntchito mafuta akemu ndi 5.7l / 100km.


| Mtundu | 1.5t 6mt Level 1 | 1.5t 6mt Level 2 | 1.5t Cvt Level 1 | 1.5t Cvt Level 2 | 1.5t Cvt Level 3 |
| Kukula & kulemera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kutalika / Kutalika / Kutalika (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Gudumu (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Kuyenda (kutsogolo / kumbuyo) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb misa (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Gross Mkulu (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Injini | |||||
| Kusamuka (Ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Mphamvu ya Max (KW / R / min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max to torque (n.m / r / min) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| Mtundu Woyendetsa | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Kuthamanga kwa Max (Km / H) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Kugwiritsa Ntchito Mafuta (L) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Kutumiza | Kutumiza kwa ma 6-kuthamanga | Kutumiza kwa ma 6-kuthamanga | Analog 8-liwiro cvt | Analog 8-liwiro cvt | Analog 8-liwiro cvt |
| Chassis & mphamvu | |||||
| Kuongolera | Ma epe | Ma epe | Ma epe | Ma epe | Ma epe |
| Mabuboli | Kutsogolo kwa Disc & Break / Disc | Kutsogolo kwa Disc & Break / Disc | Kutsogolo kwa Disc & Break / Disc | Kutsogolo kwa Disc & Break / Disc | Kutsogolo kwa Disc & Break / Disc |
| Kuimitsidwa | McParirson adamenya./toonion Bue | McParirson adamenya./toonion Bue | McParirson adamenya./toonion Bue | McParirson adamenya./toonion Bue | McParirson adamenya./toonion Bue |
| Matayala | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Mphamvu yamafuta | 52l | 52l | 52l | 52l | 52l |
| Kupirira | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Zida zachitetezo | |||||
| Abs + ebd | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pulogalamu Yokhazikika ya Electronic (Esp) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Magalimoto agalimoto (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Makina olamulira (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulic Brack Adving (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Car Control (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto gwiritsani | - | - | ● | ● | ● |
| Makina owunikira a Tur Turning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akuluakulu am'mimba | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mairbag a kutsogolo | - | ● | - | ● | ● |
| Kutsogolo kwa mzere wa nsalu yotchinga | - | - | - | - | ● |
| Kumbuyo kwa radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD Payoramic Chithunzi | Kusintha kamera | Kusintha kamera | Kusintha kamera | Kusintha kamera | ● |
| Liwiro lanu lotseka chitseko | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kuteteza mwana chitseko cham'mbuyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chitetezo cha Chitetezo cha Ana (Isofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chikumbutso cha Beent-Road | ● / - | ● ● | ● / - | ● ● | ● ● |
| Injini Imfobiliter | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zida zakunja & mkati | |||||
| Chida chofewa chofewa | ● | ● | ● | ● | ● |
| In Incy | - | ● | - | ● | ● |
| Mapiko-mawonekedwe owoneka bwino akuda | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nthawi ya Tsiku la Adread | - | ● | - | - | - |
| Mapiko-ady mapiko oyendayenda | - | - | - | ● | ● |
| Kuwala kunapangitsa kuti mutu wowoneka bwino | - | - | - | ● | ● |
| Kusintha Kwamutu Mumtunda | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kutsogolo kwamutu wodetsa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nyali yagless | - | ● | - | ● | ● |
| Superpection Hanoramic Dzuwa | - | Dzuwa lodziwika | - | Dzuwa lodziwika | ● |
| Padenga lamanja | - | - | - | ● | ● |
| Aluminim aloy hob | ● | ● | ● | Zotupa ziwiri | Zotupa ziwiri |
| Khwangwala | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Finnna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kumbuyo woponya (ndi nyali yokhazikika kwambiri) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kumbuyo Wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zida Zosangalatsa | |||||
| Chida chankhondo ndi ukadaulo wathunthu wamagetsi | - | ● | - | ● | ● |
| Masewera a Microfiber Church a Microfiber | Magawo ambiri | Magawo ambiri | Magawo ambiri | ● | ● |
| 256-Mtundu wa Switchaket Swind | - | - | - | - | ● |
| Mipando yachikopa | Malaya | ● | Malaya | ● | ● |
| Mipando yapamwamba yokhazikika | - | - | - | - | ● |
| Mpando wamagetsi wa 6 | - | - | - | - | ● |
| Kumbuyo kwapakatikati | - | ● | - | ● | ● |
| Kumbuyo 6/40 Kugawika Mipando | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zosintha zakumbuyo zakumbuyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kukulunga kumbuyo kwa mpando wakumbuyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manja a anti-glare mkati moyenera | ● | ● | ● | ● | ● |
| DZIKO LAPANSI NDI CHINSINSI CHOKHA KWA DZIKO LAPANSI | - | ● | - | ● | ● |
| Nyali yakutsogolo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Thunthu 12V Mphamvu yamagetsi | - | ● | - | ● | ● |
| Nyama Yotsogolera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ndi FSD Shaw Shorer Voling Valve, ndikusintha | - | - | - | ● | ● |
| Kulowetsa kungoyambira | - | - | ● | ● | ● |
| Wokhala ndi mvula yamphamvu | - | - | - | ● | ● |
| Kulamulira | - | - | ● | ● | ● |
| Kuyambira kutsika kwa mawindo anayi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batani imodzi ndikunyamula ndi anti-itsini mawindo anayi | - | - | - | ● | ● |
| Kupuma kunja kwa kalozera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kukulunga kwamphamvu kwa galasi lakunja | - | - | - | - | ● |
| One-kutentha kosalekeza A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 Eaffent | - | - | - | - | ● |
| Kumbuyo-mzere wa A / C Mpweya | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zida Zosangalatsa | |||||
| 8 "Kukhudza Screen | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Kukhudza Screen | - | ● | - | ● | ● |
| Wayilesi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nyimbo Za Bluetoous | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nyimbo za USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kanema wa USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chokweza | 4 ma PC. | 6 ma PC. | 4 ma PC. | 6 ma PC. | 9 ma PC. (zowonera bwino) |
Adilesi
NO.18, hexi road, liuzhou, Guangxi, China
Tel
Imelo


